Elektrocentrála Honda EC 2000
Elektrocentrála se 4-taktním motorem, která je snadno přenosná, vhodná pro napojení většího i silnějšího elektronářadí. Elektrocentrála Honda z řady EC patří svojí konstrukcí, výkonem 2,0 kVA a hlavně spolehlivostí k nejpoužívanějším na trhu elektrocentrál v této kategorie. Elektrocentrála je vybavena jednoduchou kapacitní regulací výstupního napětí, a proto je vhodná pro pohánění například elektrického nářadí, elektromotorů, topení a osvětlení. Vzhledem ke své regulaci není příliš vhodná pro napájení jemné a citlivé techniky.
PŘEDNOSTI:
odolný ocelový rám
průmyslový spolehlivý motor
snadná a nenáročná údržba
odolný alternátor vůči přetížení
splnuje EURO 2 (2002/88/EC a 2000/14/EC)
Technická data :
| Délka záruční doby | 5 let |
| Maximální/Provozní výkon (kVA) | 2,0 / 1,6 |
| Výstupní napětí/Frekvence | 230 / 50 |
| Účiník cosф | 1 |
| Výstupní proud 3f./1f. (A) | - / 7,5 |
| Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 1 |
| Stejnosměrné napětí (V) | - |
| Stejnosměrný proud (A) | - |
| Typ motoru | GX 160 |
| Výkonová kategorie motoru (HP) | 3,6 / 4,8 (3000) |
| Chlazení | Nucené vzduchem |
| Zapalování | Tranzistorové bezkontaktní |
| Startování | Ruční |
| Množství motorového oleje (l) | 0,6 |
| Objem palivové nádrže (l) | 3,3 |
| Spotřeba paliva | 1,3 |
| Garantovaná hlučnost dB(A) | 95 |
| Regulace výstupního napětí | Kapacitní |
| Krytí | IP23 |
| Jistič AC 3fáz/1fáz | - / ano |
| Pojistka DC | - |
| Olejové čidlo | Ano |
| Voltmetr | - |
| Počitadlo motohodin | Volitelné příslušenství |
| Podvozek | Volitelné příslušenství |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 585 x 435 x 440 |
| Suchá hmotnost (kg) | 36 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Elektrocentrála Honda EC 2000
- Výrobce:Honda
- Model:EC 2000
- Dostupnost:Skladem
-
30 250Kč
- Bez daně: 25 000Kč


